净化单元(FFU)

  FFU 风机过滤器机组广泛应用于洁净室、洁净工作台、洁净生产线、组装式洁净室和局部百级等场合。
  FFU有初、高效两级过滤网。风机从FFU顶部将空气吸入并经初高效过滤器过滤,过滤后的洁净空气在整个出风面以0.4m/s±20%的风速匀速送出。
指标\型号 BSU-200 BSU-500 BSU-800
额定风量(m3/h) 200 500 800
风速(m/s) 0.2--0.5(可调) 0.2--0.5(可调) 0.2--0.5(可调)
过滤效率 ≥99.99 @≥0.5μm ≥99.99 @≥0.5μm ≥99.99 @≥0.5μm
噪声 48--65dB(A) 48--65dB(A) 48--65dB(A)
电源 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz
功率(W) ≤80 ≤300 ≤300
外形尺寸 345×345×200 540×540×280 660×660×280
高效过滤器规格 305×305×50 484×484×50 610×610×50
 
 

 
返回首页 || 企业简介 || 产品展示 || 工程实例 || 荣誉证书 || 在线订单 || 联系我们 ||